Tableau 3
Caractéristiques synthétiques de l’échantillon.
Summary of Sample Characteristics.
Catégorie | Données principales |
---|---|
Genre | 35 hommes (42 %) / 49 femmes (58 %) |
Âge | Moyenne : 40 ans (Min : 27 ans, Max : 65 ans) |
Zone géographique | Douz nord (14 %), Douz Sud (11 %), Kébili nord (36 %), Souk Lahad (39 %) |
Niveau d’éducation | 8 % analphabètes, 7 % niveau primaire, 45 % niveau secondaire, 40 % niveau supérieur |
Activité agricole | 15 % des personnes interrogées déclarent consacrer 100 % de leur temps à l’agriculture. 61 % y consacrent 75 % de leur temps. 8 % y consacrent 50 % de leur temps. 7 % y consacrent 25 % de leur temps. Enfin, 9 % ne consacrent aucun temps à l’agriculture |
Revenu agricole | ≤ 50 % du revenu total des enquêtés |
Type de projet | 100 % produits (pas de services) Pour le niveau d’avancement et le secteur d’innovation des projets, voir Tableau 2 et Figure 2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.