Open Access
Tableau 2
Définition et distribution des variables explicatives retenues pour l’analyse de l’infection par Salmonella (25 élevages de poulet de chair, Meknès, 2005–2007).
Definition and distribution of explanatory variables selected for the analysis of infection by Salmonella (25 broiler-chicken farms, Meknès, 2005–2007).
Libellé des variables | Modalité | Répartition des élevages (%) |
---|---|---|
Saison d’élevage | Froide | 60 |
Chaude | 40 | |
Accès à la ferme | Barrière autour de la ferme | 80 |
Pas de barrière | 20 | |
Bâtiments d’élevage | ||
Sol des bâtiments bétonné | Oui | 68 |
Non | 32 | |
Présence d’autres lots à moins de 500 m du lot étudié | Oui | 68 |
Non | 32 | |
Contamination de la bande précédente par Salmonella | Oui | 28 |
Non | 72 | |
Pratiques d’élevage | ||
Durée du vide sanitaire | < 15 jours | 36 |
≥ 15 jours | 64 | |
Densité des poussins à la mise en place (nombre de poussins/m2) | < 25 | 64 |
≥ 25 | 36 | |
Traitement par antibiotiques à la mise en place | Oui | 60 |
Non | 40 | |
Contamination des poussins dès la mise en place | Oui | 44 |
Non | 56 | |
Contrôle des poussins à la mise en place | Oui | 88 |
Non | 12 | |
Conservation des oiseaux malades dans la ferme | Oui | 32 |
Non | 68 | |
Lutte contre les rongeurs | Oui | 56 |
Non | 44 | |
Présences d’autres animaux dans la ferme (mouton, chèvre, chien…) | Oui | 40 |
Non | 60 | |
Origine de l’eau de boisson | Réseau ONEP | 28 |
Puits | 72 | |
Usage des antibiotiques au cours de l’élevage | Oui | 72 |
Non | 28 | |
Personnel formé | Oui | 52 |
Non | 48 | |
Tenue de travail spécifique | Oui | 40 |
Non | 60 | |
Âge des poulets au prélèvement | ≤ 40 jours | 56 |
> 40 jours | 44 | |
Nettoyage et désinfection | ||
Usage des détergents pour le nettoyage des locaux | Oui | 72 |
Non | 28 | |
Désinfection des locaux d’élevage | Oui | 60 |
Non | 40 | |
Deuxième désinfection (lorsque tout le matériel est en place) | Oui | 32 |
Non | 68 | |
Nettoyage et désinfection des alentours du poulailler | Oui | 36 |
Non | 64 | |
Entretien des alentours du poulailler | Oui | 48 |
Non | 52 | |
Stockage du fumier | Dans la ferme | 60 |
À l’extérieur de la ferme | 40 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.