Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des quatre types de systèmes d’élevage.
Characteristics of the four livestock farming systems.
Types de systèmes | Agriculteur-éleveur | Pasteur transhumant | Pluriactif | Négociant-engraisseur |
---|---|---|---|---|
Nombre d’élevages | 17 | 15 | 9 | 19 |
Nombre moyen d’ovins | 107 | 109 | 57 | 262 |
Éleveurs possédant des terres agricoles (%) | 41 | 0 | 44 | 5 |
Éleveurs pratiquant l’allotement (%) | 24 | 0 | 0 | 89 |
Éleveurs pratiquant l’abreuvement au pâturage (%) | 53 | 0 | 22 | 0 |
Éleveurs pratiquant l’abreuvement à l’étable (%) | 40 | 0 | 21 | 38 |
Répartition des éleveurs d’un système selon le type de ressources pâturées (%) | ||||
Chaumes | 29 | 0 | 0 | 32 |
Parcours naturels | 24 | 100 | 89 | 32 |
Parcours naturels et améliorés | 47 | 0 | 0 | 0 |
Parcours naturels et chaumes | 0 | 0 | 11 | 36 |
Répartition des éleveurs d’un système selon la période de complémentation (%) | ||||
De juin à janvier | 71 | 60 | 22 | 0 |
Toute l’année | 29 | 40 | 78 | 100 |
Répartition des éleveurs d’un système selon les concentrés utilisés (%) | ||||
Orge | 53 | 0 | 44 | 0 |
Son de blé | 0 | 0 | 44 | 5 |
Orge et son de blé | 47 | 100 | 11 | 95 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.