Open Access
Tableau 5
Type de production agricole, commercialisation et capitaux des jeunes agriculteurs.
Kind of farming production, marketing and capitals of young farmers.
n = 23a | Groupe 1 (n = 15) | Groupe 2 (n = 8) |
---|---|---|
Produits cultivés | Plantes ornementales, manioc, patate douce | Produits tropicaux traditionnels variés, fruits |
Commercialisation de la production | Exportation | Marché régional ou national |
Recours à un ouvrier agricole de façon ponctuelle | Oui | Non |
Dotation en capitaux | Moyenne à forte | Faible à moyenne |
Capital naturel | Présence d’un point d’eau sur l’exploitation | Exploitations généralement moins bien dotées |
Capital financier | Autofinancement | Emprunt à des connaissances |
Capital physique | Outils traditionnels, système d’irrigation mécanisé, location de tracteurs pour les gros travaux, emploi ponctuel d’ouvriers agricoles | Outils traditionnels, parfois système d’irrigation gravitaire |
Capital social | Moyen : pas d’affiliation à des réseaux formels agricoles mais participation à des réseaux sociaux divers | Faible : pas d’appartenance à des réseaux ni agricoles, ni sociaux |
Capital humain | Important, secondaire achevé, parfois niveau universitaire | Faible, primaire achevé |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.