Open Access
Tableau 5
Type de production agricole, commercialisation et capitaux des jeunes agriculteurs.
Kind of farming production, marketing and capitals of young farmers.
n = 23a | Groupe 1 (n = 15) | Groupe 2 (n = 8) |
---|---|---|
Produits cultivés | Plantes ornementales, manioc, patate douce | Produits tropicaux traditionnels variés, fruits |
Commercialisation de la production | Exportation | Marché régional ou national |
Recours à un ouvrier agricole de façon ponctuelle | Oui | Non |
Dotation en capitaux | Moyenne à forte | Faible à moyenne |
Capital naturel | Présence d’un point d’eau sur l’exploitation | Exploitations généralement moins bien dotées |
Capital financier | Autofinancement | Emprunt à des connaissances |
Capital physique | Outils traditionnels, système d’irrigation mécanisé, location de tracteurs pour les gros travaux, emploi ponctuel d’ouvriers agricoles | Outils traditionnels, parfois système d’irrigation gravitaire |
Capital social | Moyen : pas d’affiliation à des réseaux formels agricoles mais participation à des réseaux sociaux divers | Faible : pas d’appartenance à des réseaux ni agricoles, ni sociaux |
Capital humain | Important, secondaire achevé, parfois niveau universitaire | Faible, primaire achevé |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.