Open Access

Tableau 1

Caractéristiques du système de culture pratiqué par les producteurs.

Characteristics of the pineapple cropping system.

Facteurs Ne respecte pas l’itinéraire technique (n = 117)
Respecte l’itinéraire technique (n = 18)
Ensemble (n = 135)
Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type
Superficie (ha) 1,0 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2
 Pain de sucre 1,1 1,0 1,0 0,7 1,1 1,0
 Cayenne lisse 0,9 1,3 1,2 1,5 1,0 1,4
Carbure de calcium (kg/ha) 22,3 31,4 52,4 64,9 26,3 38,7
 Pain de sucre 15,7 32,2 25,5 15,3 16,6 31,2
 Cayenne lisse 27,5 30,0 62,7 74,0 33,4 42,1
Engrais chimiques (kg/ha) 550 330 615 391 559 338
 Pain de sucre 510 315 326 145 493 307
 Cayenne lisse 582 341 727 402 606 353
Rejets (nombre/ha) 47 771 44 955 44 388 9340 47 320 41 974
 Pain de sucre 43 649 14 915 48 250 60 982 44 053 14 387
 Cayenne lisse 51 068 58 829 42 902 10 128 49 707 53 869
Travail (h-j/ha) 1993 2133 1887 1662 1979 2071
 Pain de sucre 21 489 25 417 1351 971 2078 2449
 Cayenne lisse 1870 1752 2093 1853 1907 1759
Coûts des intrants (FCFA/ha) 653 403 616 331 696 720 259 621 659 178 581 039
 Pain de sucre 383 977 150 267 413 857 105 144 386 598 146 378
 Cayenne lisse 868 943 751 230 805 513 213 640 858 371 690 468
Rendement (kg/ha) 24 216 22 354 35 879 20 524 25 771 22 402
 Pain de sucre 15 437 12 035 23 588 9296 16 152 11 978
 Cayenne lisse 31 239 26 030 40 607 21 927 32 800 25 503
Productivité du travail (kg/h-j) 20,3 24,3 31,7 31,3 21,8 25,5
 Pain de sucre 14 21,7 34,1 43,9 16,6 24,5
 Cayenne lisse 9 25,5 30,8 27,2 25,6 25,7

1 € = 656 FCFA.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.