Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des pratiques agronomiques en milieu paysan et moyennes au niveau national.
Characteristics of agronomic practices in peasant environments and their averages at national level.
Indicateurs | No | Modalités | Pourcentage observé au niveau national (%) |
---|---|---|---|
Âge de la plantation | 1 | < 10 ans | 9 |
2 | [10 ; 20] ans | 30 | |
3 | > 20 ans | 61 | |
Précédents culturaux | 1 | Autres | 4 |
2 | Forêt | 62 | |
3 | Jachères | 34 | |
Agroforesterie | 1 | Présence d'arbres d'ombrage | 58 |
2 | Absence d'arbres d'ombrage | 42 | |
Matériel Végétal | 1 | Tout venant | 72 |
2 | IRCC (clones) | 25 | |
3 | Hybrides | 3 | |
Classes de densité de plantation (caféiers/ha) | 1 | < 1960 | 86 |
2 | = 1960 | 8 | |
3 | > 1960 | 6 | |
Désherbage : modes | 1 | Chimique | 2 |
2 | Manuel | 90 | |
3 | Manuel et Chimique | 8 | |
Désherbage : nombre passages | 1 | 1 passage | 26 |
2 | 2 passages | 17 | |
3 | 3 passages et plus | 58 | |
Taille de formation (conduite en multicaules) | 1 | Trois tiges | 58 |
2 | Autres (1 ou > 3) | 42 | |
Taille de régénération (recépage) | 1 | Non Recépé | 73 |
2 | Recépé | 27 | |
Traitements phytosanitaires | 1 | Sans traitement | 33 |
2 | Avec traitement | 67 | |
Application d'engrais | 1 | Non fertilisé | 91 |
2 | Fertilisé | 9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.