Tableau 1
Caractéristiques des crédits de trésorerie.
Cash credit characteristics.
Opérateurs de crédit | ||||
---|---|---|---|---|
Formels | Informels | |||
CDC | CDC | CFC | Total | |
Nombre de bénéficiaires | 171 | 423 | 172 | 492 |
Nombre de crédits alloués | 191 | 440 | 173 | 613 |
Valeur totale des crédits (CFA) | 13 096 600 | 32 962 000 | 12 934 250 | 45 896 250 |
Valeur moyenne d’un crédit (CFA) | 68 569 | 74 914 | 74 764 | 74 872 |
Valeur minimale d’un crédit (CFA) | 10 000 | 10 000 | 7500 | 7500 |
Valeur maximale d’un crédit (CFA) | 350 000 | 750 000 | 1 068 000 | 1 068 000 |
Valeur totale de remboursement (CFA) | 15 469 030 | 64 949 000 | 24 558 500 | 89 507 500 |
Taux d’intérêt moyen au remboursement (%) | 13,6 | 95,9 | 86,1 | 93,1 |
Durée moyenne de crédit (jours) | 333 | 326 | 156 | 278 |
Taux d’intérêt annuel moyen (%) | 14,9 | 107,3 | 202,1 | 134,1 |
CDC : crédit de début de campagne (avant le 15 juillet) ; CFC : crédit de fin de campagne (après le 15 octobre) ; nombre de bénéficiaires : nombre de paysans ayant bénéficié de crédit formel ou informel, indépendamment du nombre de crédits de chaque type ; une centaine de paysans recourant aux acteurs informels ont été bénéficiaires de CDC et de CFC, ce qui explique que le nombre de bénéficiaires de crédits informels, sans distinction de période, soit inférieur à la somme des nombres de bénéficiaires de CDC et de CFC.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.