Tableau 2
Crédits et rentabilité cotonnière selon le nombre de crédits de trésorerie.
Credit and profitability of cotton growing according to the number of credits.
Nombre de crédits de trésorerie | Valeur de p | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | > 1 | |||
1 | Nombre d’exploitations | 27 | 282 | 228 | |
2 | Crédits contractés, CFA/ha | ||||
3 | Crédit/remboursement des intrants | 112 225a | 91 406c | 96 667b | 0,001 |
4 | Engrais | 45 568 | 44 122 | 41 862 | 0,059 |
5 | Dont engrais complexe | 33 914a | 33 701a | 30 986a | 0,009 |
6 | Pesticides | 66 658a | 47 285c | 54 805b | < 0,0001 |
7 | Dont insecticides | 61 010a | 44 309c | 50 357b | 0,000 |
8 | Crédit et remboursement du crédit de trésorerie | ||||
9 | Montant du crédit de trésorerie | 45 499 | 123 138*** | < 0,0001 | |
10 | Remboursement du crédit de trésorerie | 85 587 | 219 806*** | < 0,0001 | |
11 | Montant moyen d’un crédit de trésorerie | 45 499 | 55 468 | 0,160 | |
12 | Performance de la production cotonnière | ||||
13 | Rendement, kg/ha | 1167 | 989 | 997 | 0,154 |
14 | Valeur du coton produit | 303 384 | 257 046 | 259 339 | 0,154 |
15 | Marge après remboursement des intrants | 191 159 | 165 640 | 162 671 | 0,442 |
16 | Marge après remboursement des crédits intrants et de trésorerie | 191 159a | 80 052a | −57 135b | < 0,0001 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.