Tableau 5
Performance comparée des producteurs recourant ou pas au crédit de trésorerie.
Comparative performance of farmers differentiated by their use of cash credit.
Producteurs et crédit de trésorerie | P-values | |||
---|---|---|---|---|
Avec | Sans | |||
1 | Nombre de producteurs | 510 | 27 | |
2 | Surface cotonnière (ha) | 1,9 | 1,7 | 0,412 |
3 | Rendement (kg/ha) | 992 | 1167 | 0,055 |
4 | Crédit-remboursement intrants (CFA/ha) | 93 758** | 112 226 | 0,002 |
5 | Dont insecticide (CFA/ha) | 47 013** | 61 010 | 0,004 |
6 | Ratio extrant/intrants | 2,9 | 2,8 | 0,652 |
7 | MARI (CFA/ha) | 164 312 | 191 159 | 0,215 |
8 | MARICHI (CFA/ha) | 18 721** | 191 159 | 0,006 |
9 | Distribution des producteurs selon la MARICHI (%) | |||
10 | Marichi négative | 39,8*** | 7,4 | < 0,0001 |
11 | Marichi/coût des intrants < 1 | 21,0 | 22,2 | 0,884 |
12 | Marichi/coût des intrants = 1 à 2 | 22,5 | 29,6 | 0,429 |
13 | Marichi/coût des intrants>2 | 16,7** | 40,7 | 0,012 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.