Tableau 6
Facteurs explicatifs du rendement et de la marge (MARI).
Explaining factors of yield and margin.
Variables explicatives | Variables à expliquer | |
---|---|---|
Rendement | MARI | |
Niveau d’équipement1 | ||
Simple | −0,279*** | −0,297*** |
Incomplet | −0,167** | −0,178** |
Apport de fumure organique | 0,0296 | 0,031 |
Semis à période recommandée | 0,061 | 0,065 |
Coton Bt | 0,739** | 0,785** |
Variété Stam-59A | 0,447*** | 0,475*** |
Nombre de traitements insecticides | 0,522** | 0,555** |
Coût du contrôle des ravageurs | −0,070 | −0,276** |
Coût des engrais | 0,317*** | −0,021 |
R2 | 0,498 | 0,434 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.