Tableau 6
Facteurs explicatifs du rendement et de la marge (MARI).
Explaining factors of yield and margin.
Variables explicatives | Variables à expliquer | |
---|---|---|
Rendement | MARI | |
Niveau d’équipement1 | ||
Simple | −0,279*** | −0,297*** |
Incomplet | −0,167** | −0,178** |
Apport de fumure organique | 0,0296 | 0,031 |
Semis à période recommandée | 0,061 | 0,065 |
Coton Bt | 0,739** | 0,785** |
Variété Stam-59A | 0,447*** | 0,475*** |
Nombre de traitements insecticides | 0,522** | 0,555** |
Coût du contrôle des ravageurs | −0,070 | −0,276** |
Coût des engrais | 0,317*** | −0,021 |
R2 | 0,498 | 0,434 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.