Open Access
Tableau 4
Principaux indicateurs définis par zones agro-écologiques.
Main indicators defined by agro-ecological zones.
Bassin arachidier | Casamance | Delta | Niayes | Sénégal oriental | |
---|---|---|---|---|---|
Origine (pourcentage des exploitations) | |||||
Autochtones | 78,1 | 78,7 | 95,8 | 86 | 73,3 |
Résidents naturalisés | 17 | 19,2 | 3,7 | 12,4 | 25,1 |
Exploitants non résidents | 5 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | 1,6 |
Principale source de mécanisation (pourcentage) | |||||
Location/emprunt de tracteurs | 3,5 | 4,1 | 82 | 22,5 | 4,1 |
Propres tracteurs | 0,3 | 0,3 | 3 | 0 | 0 |
Location/emprunt d’animaux | 6,1 | 16,2 | 1,5 | 1,4 | 9,5 |
Propres animaux | 90,1 | 79,4 | 13,5 | 76,1 | 86,4 |
Statut juridique des terres (pourcentage des surfaces totales) | |||||
Titre foncier | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
Location | 0,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0,3 |
Bail | 0 | 0 | 15,9 | 0,5 | 0,2 |
Affectation par la commune | 3,1 | 0,8 | 47,3 | 11 | 0,2 |
Sans document juridique | 95,7 | 98,7 | 32,9 | 88,3 | 98,4 |
Origine du capital foncier (pourcentage des exploitations) | |||||
Terres familiales | 90,7 | 72,7 | 92,1 | 79,1 | 84,5 |
Hors famille, revenus agricoles | 5,8 | 12,5 | 2,3 | 3,1 | 9,1 |
Hors famille, revenus non agricoles | 0,8 | 1 | 2,8 | 0,8 | 0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.