Open Access
Tableau 2
Présence de gènes Bt dans les graines issues des parcelles échantillonnées.
Presence of Bt genes in seeds from sampled plots.
Gènes présents dans échantillons de FK37 |
Gènes présents dans échantillons de FK95 BG II |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry1Ac | Cry2Ab | Cry1Ac + Cry2Ab | Cry1Ac | Cry2Ab | Cry1Ac + Cry2Ab | ||
Nombre d’échantillons | 297 | 297 | 297 | 349 | 349 | 349 | |
Part des échantillons avec présence* du gène Bt concerné, % | 63,6 | 59,3 | 52,2 | 95,7 | 94,3 | 92,6 | |
Taux de présence du Cry1Ac, % | |||||||
Moyenne | 41,5 | 43,1 | 88,1 | 88,8 | |||
Écart type | 23,2 | 22,5 | 11,9 | 11,2 | |||
Taux de présence du Cry2Ab, % | |||||||
Moyenne | 39,3 | 40,3 | 86,5 | 86,6 | |||
Écart type | 23,2 | 23,3 | 12,2 | 12,1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.