Open Access
Tableau 5
Comparaison des résultats liés à la production de résidus de culture par hectare.
Comparison of crop residue production results per hectare.
Quantité de résidus de culture (t MS/ha) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zones géographiques | Nord-Bénin | Nord-Cameroun | Sud-Mali | Centre-Bénin | Burkina Faso | Burkina Faso | |||||
Pluviométrie annuelle (mm) | 1100–1300 | 700–1200 | 800–1200 | 960–1256 | 1000–1400 | 400–600 | |||||
Cultures | Mesures réalisées (nos mesures) | Dongmo (2009) | Autfray et al. (2012) | Badou et al. (2013) | Sanon et al. (2014) | Zorma (2017) | |||||
2020 | 2021 | ||||||||||
Maïs | 5,3 | 4,4 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | – | – | – | – | – |
Sorgho | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,9 | – | – | 5,3 | 1,2 | 2,9 |
Riz | 3,4 | 3,1 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
Niébé | 2,2 | 2,1 | 1,2 | – | – | – | – | – | 1,9 | 0,5 | 1,1 |
Soja | 2,0 | 1,9 | – | – | – | – | 4,0 | 7,3 | – | – | – |
Arachide | 1,0 | 1,1 | 2,9 | – | – | – | – | – | 2,8 | – | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.