Tableau 1
Caractéristiques des exploitations étudiées et des pratiques agronomiques à M’semrir (n = 52).
Characteristics of surveyed farms and farming practices in M’semrir (n=52).
Variable | Description et unité | Moyenne ± SE | Variance |
---|---|---|---|
Âge des plantations | ans | 19,0 ± 1,4 | 100,5 |
Utilisation de fumier | =1 si appliqué, 0 sinon | 1 | – |
Utilisation des engrais | =1 si appliqué, 0 sinon | 0,84 ± 0,04 | 0,14 |
Irrigation par goutte à goutte | =1 si appliqué, 0 sinon | 0,08 ± 0,03 | 0,08 |
Utilisation des traitements phytosanitaires | =1 si appliqué, 0 sinon | 0,87 ± 0,04 | 0,11 |
Lutte biologique | =1 si appliqué, 0 sinon | 0,07 ± 0,03 | 0,06 |
Association de cultures | =1 si appliqué, 0 sinon | 0,88 ± 0,04 | 0,10 |
Pratique de taille | =1 si appliqué, 0 sinon | 1 | – |
Désherbage | =1 si appliqué, 0 sinon | 0,90 ± 0,03 | 0,09 |
Activité_principale | Activité principale de l’exploitant = 1 agriculture, 0 autre | 0,88 ± 0,04 | 0,10 |
SAU | Superficie agricole utile en ha | 1,1 ± 0,2 | 1,9 |
S_Pommier | Part du pommier dans l’assolement % | 73,1 ± 3,9 | 803,3 |
Nombre_arbres | Densité de plantation | 1557 ± 98 | 49 000 |
Niv_equip | Niveau d’équipement de l’exploitation, score de 1 à 3 | 0,68 ± 0,13 | 1,0 |
MO_externe | Recours à la MO externe | 52,1 ± 4,7 | 1172 |
Rendement | Rendement en pommes (kg/arbre) | 21,7 ± 1,5 | 117,2 |
Charges_annuel | Charges annuelles de l’exploitation (DH) | 19345 ± 1461 | 15 000 000 |
Niv_formation | Analphabète = 0, École coranique = 1, Primaire = 2, Secondaire = 3, Études sup = 4 | 2,25 ± 0,14 | 1,13 |
Qnt_vendue | Quantité de pommes vendues (kg) par exploitation | 8322 ± 1574 | 129 000 000 |
Nom_mains_d_œuvre | Main-d’œuvre par exploitation | 3,2 ± 0,39 | 8,1 |
Nom_varietes | Nombre de variétés de pommes cultivées dans l’exploitation | 2,3 ± 0,09 | 0,4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.