Tableau 1
Dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans la zone d’étude.
Entrepreneurship support services in the study area.
Type | Dispositif | À Kébili | Accompagnement proposé |
---|---|---|---|
Structures publiques d’accompagnement | Pépinières d’entreprises | Pépinière d’entreprises de Kébili | Formation, hébergement, accompagnement pour les études de projet, mise en relation avec les structures de financement. |
Centres d’affaires | Centre d’affaires de Kébili | Formation à la création et au développement d’entreprises, mise en réseau avec des investisseurs. | |
Espaces entreprendre | Espace d’Entreprendre à Kébili | Création d’espaces spécifiques pour un appui personnalisé aux entrepreneurs locaux. | |
Chambres de commerce et d’industrie (CCI) | Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Est | Possibilité de formations, réseautage et conseils stratégiques pour les entreprises locales. | |
Associations | Soutien à l’entrepreneuriat | Association Nakhla | Formations en gestion financière et en commercialisation pour entrepreneurs. |
Soutien aux femmes entrepreneuses | Groupements de développement agricole féminins | Formations et ateliers sur le leadership, marketing des produits locaux et accès aux financements. | |
Université | Modules de formation | Administration des affaires à l’Institut supérieur des études technologiques de Kébili | Formation de cadres capables de s’adapter au contexte évolutif de l’entreprise. Former des agents capables de piloter un projet ou l’équipe d’une PME |
Services de soutien aux start-up | Start-up Act | Formation sur l’innovation et création de projets adaptés au contexte régional | |
Projets de coopération internationale | Appui possible via des projets comme ceux soutenus par l’AFD, l’UE et la GIZ | Promotion de l’Emploi dans les Régions Rurales de la Tunisie (PERR) | Mise en place de plateformes régionales de dialogue sur l’emploi, de formations et d’actions innovantes pour encourager la création d’emploi pour les jeunes dans les régions rurales. |
Institutions financières | Soutien aux petits projets (projets de 150 000 TND maximum) | Banque tunisienne de solidarité (BTS) | Financer des projets de petite taille |
Soutien aux projets plus conséquents | Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) | Financement et appui technique pour des projets à fort impact local. | |
Microfinance | Enda inter-arabe, Zitouna Tamkeen | Micro-crédits pour soutenir des initiatives locales à faible coÛt : les activités artisanales et agricoles |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.