Tableau 5
Comparaison des rendements et des itinéraires techniques de parcelles de tomates dans les Niayes (Sénégal) en agriculture biologique (AB) et en agriculture conventionnelle (AC).
Comparison of yields and technical itineraries of tomato fields in the Niayes area (Senegal) in organic farming (AB) and conventional agriculture (AC).
Variables qualitatives (proportion de parcelles concernées par la catégorie) | Variables quantitatives | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’itinéraires techniques | Précédent cultural | Date moyenne plantation | Apport de matière organique | Densité plantation (plts/m2) | Nombre de désherbages | Quantité apportée N (kg/ha) | Quantité apportée P2O5 (kg/ha) | Quantité apportée K (kg/ha) | Nombre de traitements phytosanitaires | Rendement (t/ha) |
AB | Oignon 2/6 (a) | Avant 15 septembre 2/6 (a) | Apport 0/6 (a) | 4,0 ± 0,9 (a) | 2,0 ± 0,9 (a) | 0 ± 0 (a) | 0 ± 0 (a) | 0 ± 0 (a) | 0,3 ± 0,8 (a) | 5,1 ± 2,1 (a) |
Autres 4/6 (a) | Après 15 septembre 4/6 (a) | |||||||||
AC | Oignon 6/6 (a) | Avant 15 septembre 4/6 (a) | Apport 0/6 (a) | 6,3 ± 1,0 (b) | 2,3 ± 0,5 (a) | 88 ± 48 (b) | 32 ± 47 (a) | 17 ± 20 (a) | 3,2 ± 1,2 (b) | 12,9 ± 8,8 (b) |
Autres 0/6 (b) | Après 15 septembre 2/6 (a) | |||||||||
Moyenne | 5,2 ± 1,5 | 2,2 ± 0,7 | 44 ± 56 | 16 ± 36 | 8 ± 16 | 1,8 ± 1,8 | 9,0 ± 7,3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.