Open Access
Table 2
Significance of the coefficients of hedonic regression.
Signification des coefficients de régression hédonique.
Log-linear model | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Independent variable | Coefficients | SDEV. | t-Student | P |
CONST. | 9.1486 | 0.0172 | 532.0606 | 0.0000 |
LFAs | 0.0309 | 0.0074 | 4.2021 | 0.0000 |
SQL | 0.1439 | 0.0166 | 8.6804 | 0.0000 |
FRAG | −0.0718 | 0.0278 | −2.5774 | 0.0102 |
DIST | 0.3630 | 0.0110 | 32.9477 | 0.0000 |
FCOV | −0.0249 | 0.0134 | −1.8526 | 0.0645 |
ADJUSTED R2 | 0.7036 | |||
SDEv. | 0.0635 | |||
Number of observations | 504 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.