Tableau 1
Caractéristiques des exploitations de l’enquête préliminaire, évolution du cheptel, type de PEF envisagés, évolution des infrastructures d’élevage et des pratiques de conduite souhaitées par les producteurs selon leur profil.
Structural characteristics of farms, livestock evolution, projects pattern planned, evolution of the infrastructures of breeding and practices of control planned by producers according to their profile.
Type d’exploitations | Année | Agriculteur (n = 15) | Agro-éleveur (n = 13) | Éleveur (n = 12) |
---|---|---|---|---|
Caractéristiques des exploitations | ||||
Nombre de personnes à charge | 2013 | 12 ± 9 | 22 ± 22 | 16 ± 6 |
Surface cultivée (ha) | 2013 | 11,2 ± 7,7 | 18,5 ± 15,1 | 3,4 ± 1,6 |
Nombre de bovins (n) | 2013 | 5 ± 3 | 33 ± 23 | 55 ± 25 |
Capacité d’autofinancement | 2013 | + | +++ | ++ |
Bovins de trait | 2013 | 3 ± 2 | 5 ± 2 | 2 ± 1 |
Futur | 5 ± 3 | 7 ± 3 | 3 ± 1 | |
Bovins d’élevage | 2013 | 2 ± 2 | 28 ± 22 | 53 ± 25 |
Futur | 8 ± 9 | 85 ± 60 | 100 ± 71 | |
PEF BdT en préparation | 2013 | Très fréquents | Fréquents | Fréquents |
PEF BàE en préparation | 2013 | Très rares | Fréquents | Fréquents |
PEF VL en préparation | 2013 | Très rares | Rares | Très fréquents |
Plateformes à fourrage (Nb) | 2013 | 1 ± 1 | 1 ± 1 | 1 ± 1 |
Futur | 2 ± 1 | 2 ± 2 | 2 ± 1 | |
Parc à bétail (Nb) | 2013 | 0 ± 0 | 1 ± 0 | 1 ± 0 |
Futur | 0 ± 0 | 1 ± 0 | 1 ± 1 | |
Fosses fumières (Nb) | 2013 | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 1 ± 1 |
Futur | 3 ± 1 | 3 ± 3 | 1 ± 1 | |
Cultures fourragères (ha) | 2013 | 0,2 ± 0,2 | 0,1 ± 0,2 | 0,3 ± 0,3 |
Futur | 0,3 ± 0,3 | 0,3 ± 0,4 | 0,5 ± 0,5 | |
Tourteau de coton (kg/an/bovin) | 2013 | 50 ± 45 | 23 ± 22 | 2 ± 2 |
Futur | 29 ± 25 | 15 ± 13 | 11 ± 17 | |
Fourrages (kg/an/bovin) | 2013 | 339 ± 516 | 42 ± 45 | 14 ± 25 |
Futur | 241 ± 266 | 37 ± 68 | 26 ± 45 | |
Soins vétérinaires (FCFA/an/bovin) | 2013 | 4142 ± 3602 | 2002 ± 935 | 1626 ± 889 |
Futur | 1496 ± 1085 | 1250 ± 1226 | 1253 ± 1077 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.