Tableau 2
Caractéristiques des exploitations suivies, des PEF prévisionnels et des PEF réalisés.
Characteristics of monitored farms, estimated family livestock projects (FLP) and FLPs carried out.
PEF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BdT |
BàE |
VL |
||||
Réalisation des PEF | Réalisé (n = 3) | Non réalisé (n = 2) | Réalisé (n = 2) | Non réalisé (n = 2) | Avec mini-laiterie | Sans mini-laiterie (n = 2) |
Nombre d’actifs | 7 ± 2 | 3 ± 0 | 15 ± 4 | 6 ± 1 | 11 | 12 ± 9 |
Surface cultivée (ha) | 20 ± 17 | 11 ± 0 | 33 ± 33 | 4 ± 4 | 1 | 32 ± 35 |
Nombre d’UBT bovins | 4 ± 3 | 5 ± 4 | 81 ± 24 | 37 ± 46 | 5 | 84 ± 21 |
Capacité financière | ++ | + | +++ | ++ | + | +++ |
Nombre d’animaux | ||||||
P | 3 ± 2 | 4 ± 2 | 7 ± 1 | 6 ± 3 | 5 | 5 ± 0 |
R | 3 ± 2 | X | 4 ± 1 | 3 | 10 ± 3 | |
Stock de fourrages/UBT (kg) | ||||||
P | 974 ± 559 | 796 ± 123 | 1 150 ± 662 | 995 ± 197 | 605 | 226 ± 38 |
R | 528 ± 180 | X | 185 ± 185 | X | 139 | 530 ± 475 |
Stock d’aliments/UBT (kg) | ||||||
P | 117 ± 38 | 83 ± 11 | 157 ± 1 | 75 ± 35 | 70 | 120 ± 85 |
R | 212 ± 82 | X | 223 ± 10 | X | 243 | 365 ± 413 |
Surface de culture fourragère (ha) | ||||||
P | 0,8 ± 0,3 | 0,8 ± 0,4 | 1 ± 0 | 1 ± 0 | 0,50 | 1 ± 0 |
R | 0,7 ± 0,1 | X | 0,8 ± 0,4 | X | 0,50 | 1 ± 0 |
Couverture besoin UF/UBT (%) | ||||||
P | 124 ± 29 | 114 ± 12 | 151 ± 56 | 107 ± 6 | 87 | 76 ± 7 |
R | 108 ± 9 | X | 82 ± 8 | X | 111 | 110 ± 19 |
Couverture besoin MAD/UBT (%) | ||||||
P | 211 ± 25 | 209 ± 23 | 279 ± 28 | 220 ± 36 | 70 | 57 ± 9 |
R | 143 ± 7 | X | 182 ± 81 | X | 95 | 98 ± 40 |
Marge/UBT (kFCFA) | ||||||
P | – | – | 74 ± 76 | 145 ± 26 | 5 | 42 ± 12 |
R | – | – | 79 ± 1 | X | 100 | 6 ± 22 |
PEF : projet d’élevage familial ; BdT : bovins de trait ; BàE : bovins à l’engraissement ; VL : vaches laitières ; Nb : nombre ; UBT : unité de bétail tropical = bovin de 250 kg ; + : faible ; ++ : moyenne ; +++ : forte ; P : prévisionnel ; R : réalisé ; n : nombre ; Bv : bovin ; UF : unité fourragère ; MAD : matières azotées digestibles ; – : non concerné ; X : PEF non réalisé ; 1 € = 655,957 FCFA.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.