Open Access
Tableau 1
Compte consolidé de la production d’une tonne de riz étuvé dans les Collines.
Consolidated account of the production of one ton of parboiled rice in the Collines.
Producteurs | Étuveuses | Semi-grossistes | Détaillants | Total | Part dans le prix de vente du riz (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts fixes (FCFA) | 6549 | 22 933 | 5366 | 6057 | 40 905 | 8,18 |
Coût des CIF (FCFA) | 0 | 240 000 | 400 000 | 450 000 | ||
Coût des CIHF (FCFA) | 197 140 | 95 220 | 11 480 | 7000 | 310 840 | 62,18 |
Autres coûts (FCFA) | 0 | – | 1640 | 1000 | 2640 | 0,5 |
Coût total production (FCFA) | 203 688 | 358 153 | 418 486 | 464 056 | 354 384 | – |
Recette (FCFA) | 240 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | – |
MN en filière (FCFA) | 36 312 | 41 847 | 31 514 | 35 943 | 145 616 | 29,12 |
MN de l’acteur/ MN totale (%) | 24,9 | 28,7 | 21,6 | 24,7 | 1 | – |
RSI | 17,82 | 11,68 | 7,53 | 7,74 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.