Tableau 3
Rendements (t/ha) d’oignon, chou pommé et tomate au Sénégal en agriculture conventionnelle (AC) et agriculture biologique (AB).
Onion, cabbage, tomato yields (t/ha) in Senegal in conventional agriculture (AC) and organic agriculture (AB).
Culture | Localisation | Systèmes de culture | Rendements | Références |
---|---|---|---|---|
Oignon | Vallée du fleuve Sénégal | AC | 15,7 t/ha | David-Benz et al., 2009 |
Oignon | Vallée du fleuve Sénégal | AC | 27 t/ha ; 32 t/ha ; 24,4 t/ha | Diouf (2014) |
Oignon | Vallée du fleuve Sénégal | AC | 10,7 t/ha | Blanc et al. (2016) |
Chou pommé | Niayes | AC | 9,9 t/ha | Faye et Msangi (2015) |
Chou pommé | Niayes | AB | 11,2 t/ha (s) ; 8,2 t/ha (p) | Ba et Barbier (2015) |
AC | 14,7 t/ha (s) ; 10,7 t/ha (p) | Ba et Barbier (2015) | ||
Chou pommé | Tout Sénégal | AC | 19,1 t/ha ; 18,2 t/ha | FAOSTAT (2013; 2014) |
Tomate | Niayes | AC | 10,5 t/ha | Faye et Msangi (2015) |
Tomate | Niayes | AB | 5,3 t/ha (s) | Ba et Barbier (2015) |
AC | 8,8 t/ha (s) | Ba et Barbier (2015) | ||
Tomate | Vallée du fleuve Sénégal | AC | 24,3 t/ha (s) | Huat (2006) |
Tomate | Tout Sénégal | AC | 25,4 t/ha ; 25,7 t/ha | FAOSTAT (2013; 2014) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.