Tableau 4
Comparaison des rendements et des itinéraires techniques de parcelles de chou pommé dans les Niayes (Sénégal) en agriculture biologique (AB) et en agriculture conventionnelle (AC).
Comparison of yields and technical itineraries of cabbage fields in the Niayes area (Senegal) in organic farming (AB) and conventional agriculture (AC).
Variables qualitatives (proportion de parcelles concernées par la catégorie) | Variables quantitatives | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’itinéraires techniques | Précédent cultural | Date moyenne plantation | Apport de matière organique | Densité plantation (plts/m2) | Nombre de désherbages | Quantité apportée N (kg/ha) | Quantité apportée P2O5 (kg/ha) | Quantité apportée K (kg/ha) | Nombre de traitements phytosanitaires | Rendement (t/ha) |
AB | Jachère 2/12 (a) | Avant 20 juin 6/12 (a) | Apport 3/12 (a) | 7,9 ± 4,9 (a) | 2,5 ± 1,4 (a) | 6 ± 8 (a) | 5 ± 6 (a) | 8 ± 15 (a) | 1,0 (a) | 7,0 ± 2,8 (a) |
Autres 10/12 (a) | Après 20 juin 6/12 (a) | |||||||||
AC | Jachère 1/12 (a) | Avant 20 juin 3/12 (a) | Apport 2/12 (a) | 8,7 ± 3,4 (a) | 2,7 ± 1,0 (a) | 172 ± 184 (b) | 5 ± 12 (a) | 2 ± 6 (a) | 3,4 (b) | 9,5 ± 6,3 (a) |
Autres 11/12 (a) | Après 20 juin 9/12 (a) | |||||||||
Moyenne | 28 juillet | 7,1 ± 4,0 | 2,6 ± 1,1 | 110 ± 166 | 5 ± 8 | 4 ± 10 | 2,6 ± 1,9 | 8,6 ± 5,4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.