Open Access
Review
Tableau 1
Origines et caractéristiques de quelques espèces d’igname.
Origin and carateristics of some yam species.
Espèces de Dioscorea | Origine | Caractères principaux |
---|---|---|
D. cayenensis (yellow yam) | Afrique de l’Ouest | Tiges rondes épineuses, feuilles larges cordées, une seule récolte tardive, tubercule courts assez nombreux |
D. rotundata (white yam) | Afrique de l’Ouest | Tiges rondes, épineuses, feuilles larges cordées, deux récoltes, tubercules long peu nombreux |
D. alata | Asie | Tiges quadrangulaires ailées, feuilles simples, tubercules simples de formes variées |
D. bulbifera (aeria yam) | Asie | Tiges rondes, grandes feuilles simples, bulbilles aériennes |
D. trifida (cousse couche) | Amérique du Sud | Tiges quadrangulaires lisses, feuilles à 3 à 5 lobes, tubercules petits et nombreux |
D. dumetorum (bitter yam) | Afrique de l’Ouest | Tiges fortes et épineuses, feuilles trifoliées, tubercules nombreux souvent fusionnés en un seul |
D. esculenta | Asie | Tiges épineuses, feuilles simple, petits et nombreux tubercules |
Source : CIRAD et GRET (2002)
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.