Open Access

Tableau 1

Les différentes composantes de l’occupation du sol entre 1962 et 2019.

The different components of land use between 1962 and 2019.

Couvert du sol 1962 (%) et ha   1998 (%) et ha   2013 (%) et ha   2019 (%) et ha
Vignoble (8 %) 502 (12,6) 807 (14,4) 925,6 (14,4) 925
Bois (14 %) 906,2 (13) 817,7 (8,6) 550 (8,6) 550
Tissu urbain (1 %) 51 (2) 135,8 (4,2) 270 (4,5) 287
Broussaille (25 %) 1620,8 (17) 1105,4 (10,4) 669 (10,3) 660
Olivier 0   (0,5) 31 (0,5) 35 (0,6) 38
Sol nu 0   (10) 644 (19,5) 1254 (19,6) 1256,4
Verger (6 %) 367 (5,9) 369,7 (5,3) 341,4 (5,5) 352,4
Terre arable (46 %) 2978 (39) 2514,4 (37) 2380 (36,7) 2356,2

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.