Tableau 1
Caractéristiques des exploitations selon leur niveau d’équipement.
Farm features according to their equipment level.
Variables | Niveau d’équipement des exploitations | Total | ||
---|---|---|---|---|
Multiple | Simple | Incomplet | ||
Nombre d’exploitations (% total) | 56 | 65 | 13 | 134 |
% du total | 41,8 | 48,5 | 9,7 | |
Âge des chefs d’exploitation | 44,2 | 41,1 | 37,3 | 42,3 |
Superficie cultivée (ha***) | 15,6a | 8,8b | 4,3c | 11,2 |
Nombre de membres de la famille*** | 17,6a | 10,6b | 6,0c | 13,3 |
Nombre de parcelles de coton** | 1,4a | 1,5a | 1,0b | 1,4 |
Sole cotonnière (ha***) | 6,6a | 3,4b | 1,6c | 4,6 |
Part du coton en surface, % total cultivé | 43,2 | 42,2 | 40,3 | 42,5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.