Open Access
Tableau 1
Caractéristiques sociodémographiques des éleveurs interrogés.
Socio-demographic characteristics of the interviewed cattle farmers.
Zone climatique | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variables | Total | Zone tropicale subhumide | Zone tropicale sèche | χ2 | p-value |
Pourcentage (%) | |||||
Sexe | 3,24 | 0,07 | |||
Masculin | 92 | 95 | 90 | ||
Féminin | 8 | 5 | 10 | ||
Ethnie | |||||
Peulh | 80 | 80 | 82 | 0,29 | 0,59 |
Bariba | 20 | 20 | 18 | ||
Niveau d’instruction | |||||
Scolarisé | 5 | 7 | 3 | 2,10 | 0,14 |
Non scolarisé | 95 | 93 | 97 | ||
Appartenance à une organisation | 90 | 88 | 94 | 2,19 | 0,13 |
Contact avec la vulgarisation | 66 | 61a | 72b | 4,95 | 0,02 |
Moyenne ± écart type | |||||
Âge (an) | 56 ± 6 | 58 ± 6a | 55 ± 4b | – | 0,01 |
Expérience en élevage (an) | 30 ± 10 | 34 ± 10a | 25 ± 8b | – | 0,000 |
Nombre actifs agricole (personne) | 7 ± 3 | 8 ± 3 | 7 ± 3 | – | 0,07 |
Taille du ménage (personne) | 11 ± 4 | 11 ± 4 | 11 ± 3 | – | 0,52 |
Taille du cheptel bovin (tête) | 64 ± 38 | 61 ± 41 | 67 ± 35 | – | 0,12 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.