Open Access
Review
Table 3
Descriptive statistics for the farm variables.
Statistiques descriptives des variables de l’exploitation agricole.
Variables | Relationship with farm succession | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive relationship | % from included | Negative relationship | % from included | Not effect | % from included | Not included | % from all quantitative papers | |
Capital | 7 | 70 | 0 | 0 | 3 | 30 | 19 | 66 |
Specialization | 6 | 86 | 1 | 14 | 0 | 0 | 22 | 76 |
Growth | 7 | 78 | 1 | 11 | 1 | 11 | 20 | 69 |
Wealth | 11 | 69 | 1 | 6 | 4 | 25 | 13 | 45 |
Average not included | 19 | 65 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.