Open Access
Review
Table 4
Descriptive statistics for the “family” variables.
Statistiques descriptives des variables de la « famille ».
| Variables | Relationship with farm succession | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positive relationship | % from included | Negative relationship | % from included | Not effect | % from included | Not included | % from all quantitative papers | |
| Offspring number1 | 8 | 58 | 3 | 21 | 3 | 21 | 15 | 52 |
| Child gender | 5 | 83 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 79 |
| Child lives on farm | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86 |
| Successor education level | 0 | 0 | 5 | 63 | 3 | 37 | 21 | 72 |
| Average not included | 21 | 72 | ||||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
