Open Access
Tableau 2
Changements dans le statut hydrique, matière sèche totale et rendements entre situation actuelle et scénario futur pour les deux options de semis.
Changes in water balance, total dry matter and yields between current situation and future scenario for the two sowing options.
Situation actuelle | Situation future | Écart relatif (%) | |
---|---|---|---|
Semis dynamique | |||
ETMc | 177,2 ± 29,6 | 187,8 ± 28 | +6 |
Pc | 167,6 ± 71,2 | 180,1 ± 68,1 | +7 |
ISH | 50 ± 18 | 45 ± 15 | −10 |
TDM | 11,2 ± 0,8 | 9,7 ± 0,9 | −13 |
Ym | 3,0 ± 0,2 | 2,6 ± 0,2 | −13 |
Ya | 1,4 ± 0,4 | 1,4 ± 0,4 | 0 |
Semis prescrit | |||
ETMc | 255,5 ± 30,4 | 172,3 ± 28,7 | −32 |
Pc | 249,3 ± 70,5 | 163,5 ± 73,1 | −34 |
ISH | 52 ± 11 | 64 ± 10 | +23 |
TDM | 11,3 ± 1,1 | 10,2 ± 1 | −10 |
Ym | 3,1 ± 0,3 | 2,8 ± 0,3 | −10 |
Ya | 1,4 ± 0,4 | 0,9 ± 0,4 | −36 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.