Open Access
Tableau 3
Caractéristiques socio-économiques des producteurs.
Socioeconomic characteristics of producers.
Caractéristiques des producteurs | Type de vente pratiquée | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence | % | Fréquence | % | ||||
Ind | Grp | Ind | Grp | Ind + Grp | Ind + Grp | ||
Sexe | Hommes | 70 | 34 | 91 | 76 | 104 | 85 |
Femmes | 7 | 11 | 9 | 24 | 18 | 15 | |
Total | 77 | 45 | 100 | 100 | 122 | 100 | |
Niveau instruction | Oui | 15 | 7 | 19 | 16 | 22 | 18 |
Non | 62 | 38 | 81 | 84 | 100 | 82 | |
Total | 77 | 45 | 100 | 100 | 122 | 100 | |
Situation matrimoniale | Célibataire | 13 | 2 | 17 | 4 | 15 | 12 |
Marié | 64 | 43 | 83 | 96 | 107 | 88 | |
Total | 77 | 45 | 100 | 100 | 122 | 100 | |
Accès crédit | Oui | 6 | 17 | 8 | 38 | 34 | 72 |
Non | 71 | 28 | 92 | 62 | 88 | 28 | |
Total | 77 | 45 | 100 | 100 | 122 | 100 | |
Mode paiement | Comptant | 69 | 39 | 90 | 87 | 14 | 12 |
Différé | 8 | 6 | 10 | 13 | 108 | 88 | |
Total | 77 | 45 | 100 | 100 | 122 | 100 | |
Association culturale | Oui | 23 | 22 | 30 | 51 | 45 | 37 |
Non | 54 | 23 | 70 | 49 | 77 | 63 | |
Total | 77 | 45 | 100 | 100 | 122 | 100 | |
Groupe des Producteurs | N | Moyenne | Minimum | Maximum | Écart type | ||
Âge producteur | Ind | 77 | 47 | 26 | 75 | 11,4 | |
Grp | 45 | 48 | 26 | 73 | 9,3 | ||
Ensemble | 122 | 47 | 26 | 75 | 10,7 | ||
Âge plantation | Ind | 77 | 10 | 4 | 30 | 4,2 | |
Grp | 45 | 12 | 2 | 25 | 4,8 | ||
Ensemble | 122 | 11 | 2 | 30 | 4,5 | ||
Actifs ménage | Ind | 77 | 5 | 1 | 12 | 1,8 | |
Grp | 45 | 6 | 2 | 12 | 2,8 | ||
Ensemble | 122 | 5,5 | 1 | 12 | 1,9 | ||
Main-d’œuvre salariée | Ind | 77 | 4 | 1 | 9 | 1,4 | |
Grp | 45 | 4 | 0 | 9 | 1,7 | ||
Ensemble | 122 | 4 | 0 | 9 | 1,5 | ||
Taille exploitation (ha) | Ind | 77 | 1,6 | 0,3 | 6 | 1,1 | |
Grp | 45 | 3,5 | 0,5 | 40 | 6,6 | ||
Ensemble | 122 | 2,3 | 0,3 | 40 | 4,2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.