Open Access
Tableau 4
Coûts de transaction pour chaque mode de vente.
Transaction cost according to the sales mode.
Paramètres | Mode de vente | N | Moyenne | Écart type | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité vendue (T) |
Ind | 77 | 0,71 | 0,42 | 0,21 | 2,17 |
Grp | 45 | 1,81 | 3,44 | 0,33 | 18,58 | |
Ensemble | 122 | 1,11 | 2,16 | 0,21 | 18,58 | |
t = −2,78 ; ddl = 120 ; p-value = 0,006 | ||||||
Prix moyen de vente (F CFA/kg) |
Ind | 77 | 492 | 40,68 | 342 | 583 |
Grp | 45 | 500 | 47,50 | 342 | 600 | |
Ensemble | 122 | 495 | 43,24 | 342 | 600 | |
t = −7,88 ; ddl = 120 ; p-value = 0,432 | ||||||
Chiffre d’affaires annuel moyen (F CFA) |
Ind | 77 | 356 301 | 102 917 | 1 245 833 | 233 523 |
Grp | 45 | 982 099 | 142 361 | 2 030 876 | 10 995 139 | |
Ensemble | 122 | 587 065 | 102 917 | 1 275 150 | 10 995 139 | |
t = −2,682 ; ddl = 120 ; p-value = 0,008 | ||||||
CT ex ante F CFA/kg |
Ind | 77 | 91 | 44, 9 | 27 | 218 |
Grp | 45 | 42 | 31,5 | 2 | 153 | |
Ensemble | 122 | 73 | 46,8 | 2 | 218 | |
t = 6,46 ; ddl = 120 ; p-value = 0,000 | ||||||
CT ex post F CFA/kg |
Ind | 77 | 2, | 10,9 | 0 | 74 |
Grp | 45 | 1 | 0,5 | 0,07 | 2 | |
Ensemble | 122 | 1,70 | 8,6 | 0 | 74 | |
t = 0,94 ; ddl = 120 ; p-value = 0,351 | ||||||
CT total F CFA/kg |
A | 77 | 93 | 47 | 27 | 218 |
B | 45 | 43 | 32 | 2 | 155 | |
Ensemble | 122 | 75 | 48 | 2 | 218 | |
t = 6,45 ; ddl = 120 ; p-value = 0,00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.