Open Access
Tableau 3
Taux de mortalité pour les deux années d’étude (en %).
Mortality rates for the tow study years (%).
Classe d’âge | 2017 | 2018 | Test bilatéral (p-value) | ||
---|---|---|---|---|---|
Genre | Moyenne ± écart type | Moyenne ± écart type | |||
Taux de mortalité | F | Juvéniles | 11,9 ± 9,4 | 0 ± 0 | 1,1 × 10−4 |
Sub-adultes | 0,9 ± 0,9 | 0,9 ± 0,7 | 0,71 | ||
Adultes | 1,1 ± 0,9 | 2,4 ± 1,9 | 0,27 | ||
Total | 4,4 ± 3,5 | 1,1 ± 0,8 | 0,12 | ||
M | Juvéniles | 18,0 ± 15,6 | 0 ± 0 | 1,9 × 10−5 | |
Sub-adultes | 0,5 ± 0,3 | 1,2 ± 1,2 | 0,29 | ||
Adultes | 2,7 ± 2,2 | 2,9 ± 2,9 | 0,31 | ||
Total | 6,4 ± 5,6 | 1,4 ± 1,4 | 2 × 10−3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.