Open Access
Tableau 1
Répartition des parcelles échantillonnées de l’étude.
Distribution of the study sampled plots.
Région | Nombre de Districts | Nombre de GPC | Nb de producteurs concernés | Nb d’échantillons « Bt » | Nb d’échantillons « conventionnels » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Total | Type 1 | Type 2 | Total | Type 1 | Type 3 | |||
Banfora | 14 | 26 | 87 | 0 | 44 | 43 | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 |
Bobo-D | 15 | 31 | 93 | 0 | 53 | 40 | 53 | 0 | 53 | 40 | 0 | 40 |
Dedougou | 34 | 46 | 95 | 10 | 39 | 46 | 49 | 10 | 39 | 46 | 10 | 36 |
Diebougou | 13 | 23 | 66 | 0 | 40 | 26 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0 | 26 |
Houndé | 22 | 25 | 114 | 13 | 42 | 46 | 55 | 13 | 42 | 59 | 13 | 46 |
Koudougou | 19 | 32 | 89 | 4 | 48 | 33 | 52 | 4 | 48 | 37 | 4 | 33 |
Ndorola | 10 | 24 | 102 | 1 | 55 | 45 | 56 | 1 | 55 | 46 | 1 | 45 |
Total | 127 | 207 | 646 | 28 | 321 | 279 | 349 | 28 | 321 | 297 | 28 | 269 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.