Open Access
Tableau 2
Résultats de la régression multiple d’explication du rendement en coton-graine (extrait).
Results of the multiple regression to explain seed cotton yield (extract).
Caractéristiques | Coeff. | Valeur de p |
---|---|---|
Relevant du paysan | ||
Âge | 0,082 | 0,145 |
Scolarisation en deçà de l’école secondaire | −0,377 | 0,001 |
Participation aux travaux des enfants < 17 ans | −0,103 | 0,037 |
Relevant de l’exploitation | ||
Possession de bovins | 0,146 | 0,045 |
Objectifs et capacités du paysan | ||
Objectif d’extension des surfaces cultivées | −0,171 | 0,001 |
Pas de capacité à produire davantage de fumure organique | 0,101 | 0,024 |
Objectif de revenu coton>40 % du revenu total | −0,513 | < 0,0001 |
Pratiques culturales du coton | ||
Surface en coton par adulte | 0,131 | 0,027 |
Intensification de l’usage d’intrants | ||
Dose en engrais complexe | 0,111 | 0,061 |
Dosage d’urée | 0,154 | 0,001 |
Nombre d’épandages insecticides | 0,262 | < 0,0001 |
Indicateurs des tests statistiques | R2 = 0,335 F = 4,085 ; Pr>F : < 0,0001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.