Open Access
Tableau 3
Corrélations entre la possession de bovin et diverses caractéristiques des exploitations.
Correlations of cattle possession with various farm characteristics.
Caractéristiques | R | Valeur de p |
---|---|---|
Relatives aux chefs d’exploitation | ||
Âge | 0,071 | 0,137 |
Niveau d’éducation | 0,053 | 0,266 |
Relatives aux familles | ||
Nombre d’épouses | 0,226 | < 0,0001 |
Nombre de membres de famille au champ | 0,276 | < 0,0001 |
Relatives aux exploitations | ||
Niveau d’équipement en culture attelée | 0,365 | < 0,0001 |
Usage de fumure organique | 0,213 | < 0,0001 |
Superficie en jachère | 0,127 | 0,008 |
Relatives à la culture du coton | ||
Ancienneté dans la culture cotonnière | 0,173 | 0,000 |
Part du coton dans les surfaces cultivées | 0,101 | 0,034 |
Surface cotonnière par travailleur familial | 0,229 | < 0,0001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.