Open Access
Table 3
Cost of sticky rice production in 2015.
Coût de production du riz gluant en 2015.
Variable | n | Mean |
---|---|---|
Members | ||
Total labor cost (MVND/ha) | 82 | 9.19 |
Cost of inputs (MVND/ha) | 82 | 10.06 |
Total cost of sticky rice (MVND/ha) | 82 | 19.25 |
Non-members | ||
Total labor cost (MVND/ha) | 67 | 11.33 |
Cost of inputs (MVND/ha) | 67 | 10.09 |
Total cost of sticky rice (MVND/ha) | 67 | 21.43 |
Total | ||
Total labor cost (MVND/ha) | 149 | 10.16 |
Cost of inputs (MVND/ha) | 149 | 10.07 |
Total cost of sticky rice (MVND/ha) | 149 | 20.23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.