Open Access
Tableau 1
Définition des termes utilisés par les agronomes et écologues au fil du texte.
Definition of terms used by agronomists and ecologists throughout the text.
Terme | Définition |
---|---|
Variable ou attribut | Caractéristiques décrivant l’espèce |
Trait biologique | Utilisé ici pour décrire la physiologie, la morphologie, le cycle de vie d’une espèce |
Type fonctionnel de graminées | Utilisé ici par les agronomes pour regrouper chaque espèce de graminée à un type fonctionnel mobilisant une classification réalisée sur 6 traits biologiques (Cruz et al., 2010) |
Forme de vie | Utilisé par les agronomes pour regrouper succinctement les espèces en quatre grandes familles : Les graminées (similitude de port), les légumineuses (indépendance à l’azote), les Juncacées et Cypéracées (sensibilité à l’hygrophilie), les « autres espèces ». |
Type biologique | Utilisé ici par les écologues pour regrouper chaque espèce selon le positionnement des organes de survie pendant la mauvaise saison (Raunkiær, 1934). |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.