Open Access
Tableau 1
Année 2014 (et 2015) : Part du raisin dans le produit viticulture/viniculture.
Year 2014 (and 2015): Share of grapes in the viticulture/viniculture product.
Nombre d’exploitations en 2014 (2015) | Part du raisin ≤ 20 % | Part du raisin entre 20 % et 50 % | Part du raisin ≥ 50 % | Total général |
---|---|---|---|---|
Alsace/Est | 24 (19) | ss (4) | ss (24) | 48 (47) |
Bordeaux/Aquitaine | 159 (160) | (ss) | 4 (ss) | 163 (165) |
Bourgogne/Beaujolais/Jura | 141 (139) | 3 (ss) | 3 (ss) | 147 (146) |
Champagne | 21 (20) | 21 (20) | 66 (64) | 108 (100) |
Charente/Cognac | 78 (80) | 78 (80) | ||
Corse | 26 (22) | (ss) | 5 (ss) | 31 (28) |
Languedoc-Roussillon | 189 (197) | ss (ss) | ss (ss) | 193 (200) |
Sud-Ouest | 44 (42) | ss (ss) | ss (ss) | 45 (43) |
Val-de-Loire/Centre | 67 (74) | ss (ss) | ss (ss) | 69 (77) |
Vallée-du-Rhône/Provence | 145 (147) | 8 (6) | 8 (9) | 161 (162) |
Total général | 894 (900) | 36 (34) | 113 (114) | 1 043 (1 048) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.