Open Access
Tableau 3
Description de l’échantillon pour l’année 2015 (Données RICA).
Description of the sample for the year 2015 (FADN data).
2015 | OTEX 3511 AOP AOC | OTEX 3512 IGP | OTEX 3513 AOP et IGP | OTEX 3520 Autres que vins de qualité | OTEX 3540 Autres vignobles | Appliquent des méthodes de production biologiques | N’appliquent pas de méthodes de production biologiques | Total général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’exploitations | 746 | 120 | 83 | 83 | 16 | 116 | 932 | 1048 |
Moyenne de la SAU (ha) | 25,41 | 45,55 | 38,42 | 59,86 | 29,40 | 26,26 | 32,19 | 31,53 |
(écart-type) | 25,77 | 35,50 | 23,52 | 42,15 | 17,29 | 20,37 | 31,34 | 30,38 |
Moyenne de la surface en vigne (ha) | 18,58 | 29,17 | 24,04 | 23,25 | 21,02 | 20,06 | 20,70 | 20,63 |
(écart-type) | 17,40 | 19,46 | 13,46 | 17,63 | 11,99 | 15,44 | 17,92 | 17,66 |
Moyenne des UTATO | 3,92 | 2,69 | 2,52 | 2,66 | 3,41 | 4,35 | 3,47 | 3,56 |
(écart-type) | 3,23 | 2,19 | 2,27 | 1,63 | 2,28 | 3,41 | 2,93 | 2,99 |
Moyenne de surface en vigne/UTATO | 5,67 | 12,35 | 11,85 | 9,91 | 7,60 | 5,85 | 7,47 | 7,29 |
(écart-type) | 4,35 | 5,30 | 6,75 | 11,48 | 4,06 | 4,01 | 6,34 | 6,15 |
Moyenne de la production de vin (hectolitres) | 847 | 2226 | 1464 | 751 | 1080 | 909 | 1067 | 1050 |
(écart-type) | 967 | 1957 | 899 | 857 | 1226 | 945 | 1232 | 1205 |
Moyenne des volumes de vin/surface en vigne (hectolitres/ha) | 40 | 70 | 61 | 43 | 45 | 41 | 46 | 45 |
(écart-type) | 19,00 | 27,54 | 14,76 | 42,68 | 28,64 | 18,51 | 25,70 | 25,04 |
Moyenne de la production brute (€) | 342 721 | 225 645 | 227 383 | 401 440 | 196 206 | 362 138 | 317 672 | 322 594 |
(écart-type) | 339 060 | 195 772 | 218 562 | 372 321 | 119 220 | 367 920 | 315 867 | 322 151 |
Moyenne du prix du vin en €/hl | 575 | 78 | 126 | 363 | 78 | 477 | 456 | 458 |
(écart-type) | 7670 | 44 | 103 | 864 | 23 | 509 | 6866 | 6477 |
Moyenne EBE/ha SAU (€/ha) | 8825 | 1859 | 2674 | 3495 | 2890 | 5869 | 7171 | 7028 |
(écart-type) | 13 014 | 1241 | 2438 | 2394 | 1462 | 8197 | 11 722 | 11 391 |
Moyenne de résultat courant/ha SAU (€/ha) | 6398 | 1105 | 1920 | 2683 | 2254 | 3533 | 5272 | 5080 |
(écart-type) | 11 404 | 1097 | 2003 | 2015 | 1169 | 6853 | 10 187 | 9887 |
Moyenne du capital/ha SAU (€/ha) | 6207 | 1319 | 1466 | 1486 | 1358 | 4487 | 4865 | 4824 |
(écart-type) | 7434 | 724 | 1255 | 1128 | 688 | 4855 | 6851 | 6660 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.