Table 3
Number of households interviewed in each zone.
Nombre de ménages interviewés dans chaque zone.
Municipality | Zone (see Map 1) | Number of households interviewed | Total |
---|---|---|---|
Santarém | S1 Cipoal | 48 | 185 |
S2 Início da Curuá Una | 47 | ||
S3 Final da Curuá Una | 45 | ||
S4 Ituqui | 45 | ||
Mojuí dos Campos | M1 Pólo das hortaliças | 41 | 197 |
M2 Pólo do Abacaxi | 45 | ||
M4 PA Jabuti | 56 | ||
M5 Boa Sorte (Farinha) | 55 | ||
Belterra | B1 Centro | 38 | 162 |
B2 Trevo | 44 | ||
B3 São Raimundo | 35 | ||
B4 São Jorge | 45 | ||
Total | 544 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.