Open Access
Tableau 2
Solutions de Technology Readiness Level ≥ 7.
Solutions of TRL ≥ 7.
Description | Critères | ||||
---|---|---|---|---|---|
Thématique | Terminaux/type de programme | Business model | Prise en compte réalité et capacités des utilisateurs | Prise en compte de l’agroécologie | |
Jinikun | Plateforme d’échanges et de vente en ligne de produits agricoles | Ordinateur, smartphone via Facebook, WhatsApp | Revenus issus du e-commerce des produits agricoles | Utilisation de plateformes connues (WhatsApp, Facebook) | Conseil sur des pratiques respectueuses de l’environnement |
Our Voice | Outil de diffusion et d’échanges de messages en langues locales | Application web | Partenariats avec des ONG et associations locales/financement via des projets | Les utilisateurs peuvent vocalement (donc en langue locale) poser des questions et recevoir des réponses | Les ONG qui achètent l’outil font passer les messages qu’elles souhaitent (certains concernent l’agroécologie) |
Afrique-Learning | Plateforme de formation en ligne avec plus de 400 cours sur les techniques de production et sur la gestion des exploitations agricoles | Ordinateur, smartphone, tablette | Outil gratuit pour les producteurs Création des cours financée par des ONG et associations |
Très faible besoin de bande passante | Véhicule des messages de promotion de l’agroécologie |
Groupe Agrobusiness | Échanges entre différents profils réunis autour de l’agriculture au Bénin | Smartphone via WhatsApp | Outil gratuit pour les utilisateurs | WhatsApp est une application utilisée par tout possesseur de smartphone | Véhicule des messages à fort impact environnemental |
Global Partner | Entreprise offrant des prestations dans le domaine agricole | Drones, satellites | Prestations faites par l’entreprise/financement via des projets | Opérations par des techniciens qui répondent aux demandes des utilisateurs | Promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et résilientes |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.