Open Access
Table 1
Characteristics of the 19 participants (in percentage).
Caractéristiques des 19 participantes (en pourcentage).
Age | % | Education level | % | |
---|---|---|---|---|
18–24 | 37 | College/Secondary school | 42, | |
25–35 | 47 | Graduate | 16 | |
36–45 | 16 | Post-graduate | 42 | |
Heard about Moringa | % | Used Moringa | % | |
Yes | 63 | Yes | 47 | |
No | 37 | No | 53 | |
Number of children | % | Student monthly income level | % | |
1 | 79 | R 500–R 1000 (USD 32–64) | 26 | |
2 | 16 | R 1001–R 2000 (USD 64–127) | 42 | |
3 | 05 | > R 2000 (> USD 127) | 32 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.