Open Access
Tableau 3
Homologation des produits phytosanitaires par culture pour les trois sites d’étude.
Pesticides approval by crop for the three study sites.
Homologation des produits phytosanitaires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Culture | OUI (%) | NON (%) | Total | |||
Coton | 24 | (40 %) | 1 | (1,6 %) | 25 | (41,6 %) |
Céréales | 7 | (11,6 %) | 4 | (6,7 %) | 11 | (18,4 %) |
Maraîchage | 11 | (18,4 %) | 13 | (21,7 %) | 24 | (40 %) |
Total | 42 | (70 %) | 18 | (30 %) | 60 | (100 %) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.