Open Access
Tableau 2
Analyse de variance à trois facteurs (culture, année et champ).
Analyse of variance with three factors (crop, year and field).
Source de variation | Degré de liberté | Somme des carrés | Carrés moyens | Test de Fischer | P-valeur |
---|---|---|---|---|---|
Culture | 6 | 1106,145 | 184,358 | 324,638 | 0,001 |
Année | 1 | 11,557 | 11,557 | 20,351 | 0,001 |
Champ | 4 | 9,564 | 2,391 | 4,210 | 0,003 |
Culture vs. Année | 6 | 21,881 | 3,647 | 6,422 | 0,001 |
Culture vs. Champ | 24 | 17,370 | 0,724 | 1,274 | 0,180 |
Année vs. Champ | 4 | 2,546 | 0,636 | 1,121 | 0,347 |
Culture vs. Année vs. Champ | 24 | 3,788 | 0,158 | 0,278 | 1,000 |
Résiduel | 280 | 159,008 | 0,568 | – | – |
Total | 349 | 1331,859 | 3,816 | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.