Open Access
Tableau 4
Bilans fourragers et capacité de charge saisonnière.
Fodder balance and seasonal carrying capacity.
Cultures | Résidus à l’hectare (t/ha) | Superficies emblavées (ha) | Quantité totale de résidus (t) | Capacité de charge saisonnière totale (UBT) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
Maïs | 5,4 | 4,4 | 7325 | 39 555 | 32 230 | 24 612 | 20 054 |
Sorgho | 6,7 | 5,3 | 3721 | 24 931 | 19 721 | 15 513 | 12 271 |
Riz | 3,4 | 3,2 | 1017 | 3458 | 3254 | 2152 | 2025 |
Niébé | 2,3 | 2,1 | 2129 | 4897 | 4471 | 5223 | 4769 |
Soja | 2,0 | 2,0 | 1370 | 2740 | 2740 | 2923 | 2923 |
Arachide | 1,0 | 1,1 | 2247 | 2247 | 2472 | 2397 | 2637 |
Voandzou | 1,0 | 1,1 | 235 | 235 | 259 | 251 | 276 |
Total | – | – | 18 044 | 78 063 | 65 147 | 53 070 | 44 955 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.