Open Access
Tableau 1
Statistique descriptive de la structure des exploitations de la région du Vakinankaratra.
Descriptive statistics of farm structure in the Vakinankaratra region.
Moyenne | Écart-type | Minimum | Maximum | Médiane | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’animaux (UBT) | Bovins de trait | 1,07 | 1,52 | 0 | 11,05 | 0,03 |
Bovins laitiers | 2,31 | 3,87 | 0 | 23,80 | 0,04 | |
Porcins | 0,23 | 0,57 | 0 | 6,0 | 0,01 | |
Volailles | 0,14 | 0,19 | 0 | 1,30 | 0,07 | |
UBT total | 3,75 | 3,89 | 0 | 24,50 | 2,35 | |
Surface cultivée (ha) | Vivrières | 0,25 | 0,27 | 0 | 1,70 | 0,15 |
Maraîchères et de rente | 0,18 | 0,26 | 0 | 2,0 | 0,09 | |
Fourragères | 0,05 | 0,19 | 0 | 1,82 | 0,02 | |
SAC totale | 0,49 | 0,56 | 0 | 4,20 | 0,30 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.