Open Access
Tableau 5
Diversité variétale de l’igname cultivée.
Varietal diversity of cultivated yam.
Autochtone | Migrant | Non-migrant | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variétés cultivées | Nombre moyen | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||
Écart-type | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Mode d’accès aux variétés étrangères (%) | Achat | 50 | 7 | 11 | 17 | |||||
Don | 24 | 81 | 87 | 70 | ||||||
Échange | 21 | 12 | 0 | 11 | ||||||
Héritage | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Vol | 5,9 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Test exact de Ficher ; F = 54,279 ; ddl = 8 ; p = 0,000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.