Tableau 2
Rémunération économique du travail (€/jour) pour les différentes spéculations.
Economic remuneration of work (€/day) for the different activities.
Moyenne ± écart-type | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
1 jour de travail en élevage | 7,5 ± 10,0 | − 12,5 | 43,3 |
1 jour de travail dans les cultures | 18,1 ± 30,5 | − 1,0 | 159,7 |
1 jour de travail dans le pommier | 23,6 ± 34,6 | − 10,4 | 159,7 |
1 jour de travail dans les céréales | 6,1 ± 9,7 | − 3,5 | 39,3 |
1 jour de travail dans le maraîchage | 3,7 ± 7,1 | − 5,2 | 25,5 |
1 jour de travail | 11,3 ± 12,9 | − 5,9 | 50,9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.